Kaiyun体育下载在线官网

站内搜索:

通知公告
当前位置: 网站首页>>通知公告>>正文

通知公告

Kaiyun体育下载在线官网2024届推免面试名单公示
2023-09-04 08:38     (点击: )
[文章下载] [字号: ]

                                                                                                                                                                                                                                         

    学号    姓名  年级 班级 平均学分绩点 平均学分绩点排名 四级考试成绩 学分加权平均分 素拓
202034100127 王惟颖 2020 201001 4.17 1 599 91.94 95.67
202034100228 查麟 2020 201002 4.13 3 525 91.43 100
202034100112 常乐 2020 201001 4.05 6 509 90.99 94.83
202034100169 郑文豪 2020 201001 4.04 7 562 90.71 88.33
202034100243 王宇欣 2020 201002 4.07 5 543 90.7 94.33
202034100363 钱帅康 2020 201003 4.01 10 619 90.54 100
202034100266 张彦博 2020 201002 3.96 18 509 90.42 96.17
202034140127 龚港莉 2020 201005 4.04 7 544 90.4 65.25
202034100242 谢婉冰 2020 201002 4.08 4 497 90.36 96.83
202034100120 夏琳雪 2020 201001 4.02 9 538 90.07 65.5
202034100167 刘权伟 2020 201001 3.95 19 555 89.72 86
202034100145 刘奕婵 2020 201001 3.94 22 508 89.58 84.5

 

上一条:Kaiyun体育下载在线官网推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位员工综合成绩公示
下一条:Kaiyun体育下载在线官网2024届学生平均学分绩点前20%名单公示
关闭窗口

版权所有 Kaiyun体育下载在线官网 豫ICP-45623487备

地址:郑州市金水东路180号Kaiyun体育下载在线官网   电话:0371-61700665    电子邮箱:huelfxy@163.com